Gün Haber

Antalya Büyükşehir 18 dükkanı ihale ile kiraya verecek

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından 18 adet dükkan 3 yıllığına kiraya verilecek.
ABONE OL
Abone Ol
Antalya Büyükşehir 18 dükkanı ihale ile kiraya verecek
Haberler / Antalya
13 Mayıs 2023 Cumartesi 09:02
PAYLAŞ 
Facebook'ta Paylaş
Facebook'ta Paylaş
Facebook'ta Paylaş
Facebook'ta Paylaş
Facebook'ta Paylaş

İhale, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince açık teklif usulü ile 1 Haziran 2023 tarihinde ilan metninde belirtilen saatlerde Antalya Büyükşehir Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda yapılacak.

Şartname, Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı Emlak Şube Müdürlüğü'nden mesai saat­leri içinde görülebilir.
İhaleye katılmak isteyenlerin Şartnamenin 8. maddesinde belirtilen belgelerle birlikte ihale saatinden önce Encümen Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir.  

SIRA NO ILCE MAHALLE TAŞINMAZIN ADRESI ADA PARSEL ISTIGAL YÜZ ÖLÇÜMÜ(M²) MUHAMMEN BEDEL TL+KDV GEÇİCİ TEMİNAT İHALE GÜNÜ İHALE SAATİ  
 
1 KORKUTELİ UZUNOLUK A BLOK ZEMİN KAT 25/A NUMARA 1219 1 ÇEŞİTLİ  İŞLER  (DÜKKAN) 24 19.200,00 1.728,00TL 01.06.2023 15:00  
2 KORKUTELİ UZUNOLUK A BLOK ZEMİN KAT 25/B NUMARA 1219 1 ÇEŞİTLİ  İŞLER  (DÜKKAN) 12 9.600,00 864,00TL 01.06.2023 15:05  
3 KORKUTELİ UZUNOLUK A BLOK ZEMİN KAT 25/D NUMARA 1219 1 ÇEŞİTLİ  İŞLER  (DÜKKAN) 18 14.400,00 1.296,00TL 01.06.2023 15:10  
4 KORKUTELİ UZUNOLUK A BLOK ZEMİN KAT 25/E NUMARA 1219 1 ÇEŞİTLİ  İŞLER  (DÜKKAN) 161,32 72.600,00 6.534,00TL 01.06.2023 15:15  
5 DEMRE ZÜMRÜTKAYA 3A-3 NUMARA 0 5409 ÇEŞİTLİ İŞLER (DÜKKAN) 233,24 61.550,00 5.539,50TL 01.06.2023 15.20  
 
    6

 
     SERİK YENİMAHALLE 23/1 NUMARA
16
 

5
 
ÇEŞİTLİ İŞLER (DÜKKAN) 110 33.000,00
2.970,00TL
 
01.06.2023 15.25  
7 SERİK YENİMAHALLE 23/75                           NUMARA 16 5 ÇEŞİTLİ İŞLER (DÜKKAN) 110 33.000,00 2.970,00TL 01.06.2023 15.30  
8 SERİK ÇANDIR BAĞIMSIZ BÖLÜM 102 1 KANTAR (60 TONLUK) 25+79 194.400,00 17.496,00TL 01.06.2023 15.35  
9 KUMLUCA BEYKENT A BLOK ZEMİN KAT 14 NUMARA 485 14 ÇEŞİTLİ İŞLER (DÜKKAN) 85 53.000,00 4.770,00TL 01.06.2023 15.40  
10 KUMLUCA BEYKENT A BLOK 1. KAT 19 NUMARA 485 14 ÇEŞİTLİ İŞLER (DÜKKAN) 50 25.000,00 2.250,00TL 01.06.2023 15.45  
11 KUMLUCA BEYKENT A BLOK 1. KAT 20 NUMARA 485
 
14
 
ÇEŞİTLİ İŞLER (DÜKKAN) 25
 
14.000,00
 
1.260,00TL
 
01.06.2023 15.50  

12
KUMLUCA BEYKENT A BLOK 1. KAT 23 NUMARA 485 485 ÇEŞİTLİ İŞLER (DÜKKAN) 25 14.000,00 1.260,00TL 01.06.2023 15.55  
13 KUMLUCA BEYKENT A BLOK 1. KAT 24 NUMARA 485 14 ÇEŞİTLİ İŞLER (DÜKKAN) 50 25.000,00 2.250,00TL 01.06.2023 16.00  
14 KUMLUCA BEYKENT A BLOK 1. KAT 16 NUMARA 485 14 ÇEŞİTLİ İŞLER (DÜKKAN) 40 25.000,00 2.250,00TL 01.06.2023 16.05  
15 KUMLUCA BEYKENT B BLOK 1. KAT 8 NUMARA 485 14 ÇEŞİTLİ İŞLER (DÜKKAN) 40 19.000,00 1.710,00TL 01.06.2023 16.10  
16 KUMLUCA BEYKENT B BLOK 1. KAT 9 NUMARA 485 14 ÇEŞİTLİ İŞLER (DÜKKAN) 40 19.000,00 1.710,00TL 01.06.2023 16.15  
17 KUMLUCA BEYKENT B BLOK 1. KAT 10 NUMARA 485 14 ÇEŞİTLİ İŞLER (DÜKKAN) 40 19.000,00 1.710,00TL 01.06.2023 16.20  
18 KUMLUCA BEYKENT B BLOK 1. KAT 11 NUMARA 485 14 ÇEŞİTLİ İŞLER (DÜKKAN) 40 19.000,00   1.710,00TL 01.06.2023 16.25  

YORUM EKLE

Yorumunuz gönderildi
Yorumunuz editör incelemesinden sonra yayınlanacaktır

YORUMLAR


   Bu haber henüz yorumlanmamış...

DİĞER HABERLER

Sayfa başına gitSayfa başına git
Facebook Twitter Instagram Youtube
TÜRKİYE ANTALYA BURDUR ISPARTA SİYASET TURİZM YAZARLAR FOTO GALERİ VİDEO GALERİ RESMİ REKLAMLAR KAMPÜS SPOR GÜN'ÜN ÜRÜNÜ SAĞLIK EKONOMİ DÜNYA
Masaüstü Görünümü
İletişim
Künye
Copyright © 2024 Gün Haber